TABEL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA CAHAYA BARU TAHUN 2024
| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Desa | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | 0,00 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.467.377.340,00 |
| 1.2.1 | Dana Desa (Droping APBN) | 853.897.000,00 |
| 1.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) | 11.039.340,00 |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 602.441.000,00 |
| 1.3 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 0,00 |
| 1.4 | Pendapatan Lain-lain | 4.194.601,12 |
| Total Pendapatan Desa | 1.471.571.941,12 | |
| 2 | Belanja Desa | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | 573.877.110,84 |
| 2.2 | Bidang Pembangunan Desa | 672.889.500,00 |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 37.700.000,00 |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 120.852.000,00 |
| 2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana | 144.096.764,00 |
| Total Belanja Desa | 1.549.415.374,84 | |
| Surplus / (Defisit) | (77.843.433,72) | |
| 3 | Pembiayaan Desa | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 87.843.433,72 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) | 77.843.433,72 | |
| Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran | 0,00 |
Sumber: Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2024; Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cahaya Baru Tahun Anggaran 2024